First Fish 2025-2026
Species | Date | Angler | Weight/Tagged | Area Caught | Angler’s Club |
Albacore | |||||
Albacore Junior | |||||
Bigeye Tuna | |||||
Bigeye Tuna – Junior | |||||
Black Marlin | |||||
Black Marlin – Junior | |||||
Blue Marlin | |||||
Blue Marlin – Junior | |||||
Blue Shark | |||||
Blue Shark – Junior | |||||
Bluefin Tuna (Pacific) | |||||
Bluefin Tuna (Pacific) Junior | |||||
Bluefin Tuna (Southern) | 10/07/2025 | Jordan Crook | 77.2kg | off Gisborne | GTSFC |
Bluefin Tuna (Southern) Junior | 23/07/2025 | Riley Bird | 76kg | Waihau Bay | Kawhia SFC |
Broadbill/Swordfish | 01/07/2025 | Andrew Hope | 158.3kg | White Island | Whakatane SFC |
Broadbill/Swordfish – Junior | |||||
Bronze Whaler | |||||
Bronze Whaler – Junior | |||||
Bass/Sea Bass (NZ) | |||||
Bass/Sea Bass (NZ) – Junior | |||||
Hammerhead | |||||
Hammerhead – Junior | |||||
Hapuka | |||||
Hapuka – Junior | |||||
Kahawai | 05/07/2025 | Kay Lankey | 2.42kg | Whangamata | WOSC |
Kahawai – Junior | 19/07/2025 | Liam Fussell | 1.69kg | off Mercury Bay | MBGFC |
Mahimahi | |||||
Mahimahi – Junior | |||||
Mako | |||||
Mako – Junior | |||||
SB Spearfish | |||||
SM Spearfish – Junior | |||||
Skipjack Tuna | 09/07/2025 | Braden Moxham | 9.77kg | off Waihau Bay | Whakatane SFC |
Skipjack Tuna – Junior | 01/07/2025 | Harry Fergus | 9.0kg | off Waihau Bay | Tauranga SFC |
Slender Tuna | |||||
Slender Tuna Junior | |||||
Snapper | 01/07/2025 | Stu McGregor | 3.442kg | off Gisborne | GTSFC |
Snapper – small fry/Junior | |||||
Striped Marlin Weighed | |||||
Striped Marlin Weighed – Junior | |||||
Striped Marlin T&R | |||||
Striped Marlin T&R – Junior | |||||
Thresher | 25/07/2025 | Andrew Hope | T/R | White Island | Whakatane SFC |
Thresher – Junior | |||||
Tope | |||||
Tope – Junior | |||||
Trevally | 26/07/2025 | John Ballard | 1.425kg | off Gisborne | GTSFC |
Trevally – Junior | |||||
Yellowfin | |||||
Yellowfin – Junior | |||||
Yellowtail (Kingfish) | 1/07/2025 | Ella Davey | 18.05kg | Rangiputa | BOISC |
Yellowtail (Kingfish) – Junior | 1/07/2025 | Ella Davey | 18.05kg | Rangiputa | BOISC |
Heaviest Fish 2025-2026
Species | Date | Angler | Weight | Area Caught | Angler’s Club |
Albacore | |||||
Albacore Junior | |||||
Bigeye Tuna | |||||
Bigeye Tuna – Junior | |||||
Black Marlin | |||||
Black Marlin – Junior | |||||
Blue Marlin | |||||
Blue Marlin – Junior | |||||
Blue Shark | |||||
Blue Shark – Junior | |||||
Bluefin Tuna (Pacific) | |||||
Bluefin Tuna (Pacific) Junior | |||||
Bluefin Tuna (Southern) | 10/07/2025 | Jordan Crook | 77.2kg | off Gisborne | GTSFC |
Bluefin Tuna (Southern) Junior | 23/07/2025 | Riley Bird | 76kg | Waihau Bay | Kawhia SFC |
Broadbill/Swordfish | |||||
Broadbill/Swordfish – Junior | |||||
Bronze Whaler | |||||
Bronze Whaler – Junior | |||||
Bass/Sea Bass (NZ) | |||||
Bass/Sea Bass (NZ) – Junior | |||||
Hammerhead | |||||
Hammerhead – Junior | |||||
Hapuka | |||||
Hapuka – Junior | |||||
Kahawai | 05/07/2025 | Kay Lankey | 2.42kg | Whangamata | WOSC |
Kahawai – Junior | 19/07/2025 | Liam Fussell | 1.69kg | off Mercury Bay | MBGFC |
Mahimahi | |||||
Mahimahi – Junior | |||||
Mako | |||||
Mako – Junior | |||||
SB Spearfish | |||||
SM Spearfish – Junior | |||||
Skipjack Tuna | 09/07/2025 | Braden Moxham | 9.77kg | off Waihau Bay | Whakatane SFC |
Skipjack Tuna – Junior | 01/07/2025 | Harry Fergus | 9.0kg | off Waihau Bay | Tauranga SFC |
Slender Tuna | |||||
Slender Tuna Junior | |||||
Snapper | 5/07/2025 | Brock Johnston | 9.38kg | Manukau Harbour | Counties SFC |
Snapper – small fry/Junior | |||||
Striped Marlin Weighed | |||||
Striped Marlin Weighed – Junior | |||||
Thresher | |||||
Thresher – Junior | |||||
Tope | |||||
Tope – Junior | |||||
Trevally | 26/07/2025 | John Ballard | 1.425kg | off Gisborne | GTSFC |
Trevally – Junior | |||||
Yellowfin | |||||
Yellowfin – Junior | |||||
Yellowtail (Kingfish) | 26/07/2025 | Grant Torrie | 20.725kg | off Gisborne | GTSFC |
Yellowtail (Kingfish) – Junior | 1/07/2025 | Tyler Davey | 20.20kg | Rangiputa | BOISC |